Mostrando todos los 4 resultado

  • Acondicionador de aire de la serie P

    $2,000.00

    Model Sets/40HQ Compressor Indoor size(mm) Outdoor size(mm) Description
    12000BTU R410A 345 GREE 720×292×190 700×302×510 220V/60HZ,
    18000BTU R410A 280 GMCC 850X292X190 800×302×550
    24000BTU R410A 229 GMCC 970×310×230 800×302×550
    36000BTU R410A 142 GREE 1130×361×252 943×379×658
    WALL SPLIT TYPE AIR-CONDITIONER, R410A ,COOLING ONLY,FIX SPEED,T1 CONDITION, WITH LED DISPLAY, PANEL 7, WITH REMOTE CONTROL,WITH 3 METERS COPPER PIPE

    Seleccione opcionesLoading Done Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones que se pueden elegir en la página del producto
  • Air conditioner SPFG series

    $2,000.00

    Model Sets/40HQ Compressor Indoor size(mm) Outdoor size(mm) Description
    12000BTU R410A 345 GREE 720×292×190 700×302×510 220V/60HZ,
    18000BTU R410A 280 GMCC 850X292X190 800×302×550
    24000BTU R410A 229 GMCC 970×310×230 800×302×550
    36000BTU R410A 142 GREE 1130×361×252 943×379×658
    WALL SPLIT TYPE AIR-CONDITIONER, R410A ,COOLING ONLY,FIX SPEED,T1 CONDITION, WITH LED DISPLAY, PANEL 7, WITH REMOTE CONTROL,WITH 3 METERS COPPER PIPE

    Seleccione opcionesLoading Done Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones que se pueden elegir en la página del producto
  • Air conditioner SPYTseries

    $2,000.00

    Model Sets/40HQ Compressor Indoor size(mm) Outdoor size(mm) Description
    12000BTU R410A 345 GREE 720×292×190 700×302×510 220V/60HZ,
    18000BTU R410A 280 GMCC 850X292X190 800×302×550
    24000BTU R410A 229 GMCC 970×310×230 800×302×550
    36000BTU R410A 142 GREE 1130×361×252 943×379×658
    WALL SPLIT TYPE AIR-CONDITIONER, R410A ,COOLING ONLY,FIX SPEED,T1 CONDITION, WITH LED DISPLAY, PANEL 7, WITH REMOTE CONTROL,WITH 3 METERS COPPER PIPE

    Seleccione opcionesLoading Done Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones que se pueden elegir en la página del producto
  • Air conditioner ZGN Series

    $2,000.00

    WALL SPLIT TYPE AIR-CONDITIONER, R410A ,COOLING and Heating ,FIX SPEED,T1 CONDITION, WITH LED DISPLAY, WITH REMOTE CONTROL,WITH 3 METERS COPPER PIPE
    HUBEI WUNUO TECHNOLOGY CO.’LTD
    Type Split AC on-off Split AC on-off Split AC on-off Split AC on-off
    Model No 工厂型号 12K 12K 18K 24K
    Power supply 电源/频率 Ph-V-Hz 1Ph-220V~240V-50Hz 1Ph-220V~240V-50Hz 1Ph-220V~240V-50Hz 1Ph-220V~240V-50Hz
    “Cooling
    制冷能力” Capacity 能力 Btu/h 12000 12000 18000 24000
    Capacity 能力 W 3517 3517 5275 7034
    Rated power Input 功率 W 1093 1093 1637 2190
    Rated current 额定电流 A 4.97 4.97 7.44 9.95
    EER 能效 W/W 3.22 3.22 3.22 3.21
    Max power Input 最大输入功率 W 1421 1421 2400 3500
    Max current 最大电流 A 6.80 6.80 12.00 17.50
    “Heating
    制热能力” Capacity 能力 Btu/h 12200 12200 18200 24200
    Capacity 能力 W 3576 3576 5334 7093
    Input 功率 W 986 986 1476 1959
    Rated current 额定电流 A 4.48 4.48 6.71 8.90
    COP 能效 W/W 3.62 3.62 3.61 3.62
    Max power Input 最大输入功率 W 1421 1421 2200 3400
    Max current 最大电流 A 6.80 6.80 11.00 17.00
    Moisture Removal 除湿能力 L/h 1.20 1.20 1.80 2.60
    “Compressor
    压缩机” Model 压机型号 GREE/GMCC/TOYO GREE/GMCC GREE/GMCC HGHLY
    Type 压机类型 Rotary旋转 Rotary旋转 Rotary旋转 Rotary旋转
    Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)风量 m3/h 550 550 750 850
    Indoor noise level (Hi )室内机噪音(高 ) dB(A) 29/33/38/41 29/33/38/41 31/36/39/42 37/40/43/46
    “Indoor unit
    内机” Dimension(W*D*H 尺寸 mm 750*265*194 750*265*194 855*278*194 920*312*220
    Packing (W*D*H) 包装 mm 820*335*268 820*335*268 920*353*268 988*374*298
    Net/Gross weight 净/毛重 Kg 7.5/8.5 7.5/8.5 9.0/10.5 12/14.5

    Qty’per /40’HQ 装柜量 330 285 240 185

    Seleccione opcionesLoading Done Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones que se pueden elegir en la página del producto